| Material: | |
|---|---|
| Size: | |
| Availability: | |
LMS-TC300


Technical Data Sheet
| Test Item | Typical vale | Unit | Standard |
| Color | Gray/Blue/Pink | - | Visual |
| Thermal Conductivity | 1.0-12 | W/m.k | ASTM-D5470 |
| Hardness | 20±5 | Shore A | ASTM-D2240 |
| Thickness | 0.3~10 | Mm | ASTM-D374 |
| Specific Gravity | 2.5~3.5 | Mm | ASTM-D2240 |
| Density | 2 | g/cm³ | ASTM-D792 |
| Tensile Strength | 2.5 | KN/m | ASTM-D412 |
| Breakdown Voltage | >6 | KV/mm | ASTM-D149 |
| Flammability Test | V0 | V0 | UL94 |
| Continuous Use Temperture | -40 ~200 | ℃ | Typical |








