| Thickness: | |
|---|---|
| Availability: | |
LMS-TSE
| Test Item | Test value | Unit | Test method |
| Color | Pink/grey | / | Visual |
| Thickness | 0.23/0.3/0.45/0.8 | mm | ASTM D374 |
| Hardness | 85±5 | shore A | ASTM D2240 |
| Thermal conductivity | 1.0~1.5 | w/m.k | ASTM D5470 |
| Tensile Strength | 180 | kg/cm2 | ASTM D412 |
| Tensile Strength | 1.8*10¹¹ | Pa | ASTM D412 |
| Elongation | 3~8 | % | ASTM D412 |
| Voltage Endurance | 3~8 | kv/mm | ASTM D149 |
| Flame Rating | V-O | / | UL-94 |
| Temp Range | -50~+200 | C° | EN344 |





