| Availability: | |
|---|---|
LMS-FH
| Test Item | Typical Vale | Unit | Standard |
| Density | 1.45~1.5 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Tensile Strength | 3.5 | mpa | IEC 60811 |
| Tear strength | 20 | KN/M | IEC 60811 |
| Volume resistance | 1015 | .cm | IEC 60093 |
| Breakdown voltage | 30 | kv/mm | IEC 60060 |
| Smoke toxicity | ZA1 | / | GB/T 20285 |
| Flammability rating | V0 | / | UL94 |
| Water absorption | 0.75 | / | ASTM D570 |















